Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
Nazwa handlowa: | Infinity Machine |
Orzecznictwo: | CE ISO |
Numer modelu: | Seria IE61 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | Przezroczysta folia + gąbka + karton drewniany |
Czas dostawy: | 20-30 dni po potwierdzeniu zamówienia |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200 sztuk na miesiąc |
Nazwa produktu: | Komora klimatyczna UV | Model: | Seria IE61 |
---|---|---|---|
Zakres temperatury: | RT+20℃~70℃ | Zakres wilgotności: | ≥90%RH |
Cechy: | Przy użyciu oryginalnej lampy Q-LAB stabilność świetlna jest dobra, a wyniki badań są bardzo łatwe d | Odpowiedni standard: | ISO 4892-3, ISO 11507 |
Władza: | Elektroniczny | Gwarancja: | 1 rok |
Wysoki zakres temperatury efektywności RT+20°C~70°C Komora badawcza UV do symulacji środowiska
Model produktu: seria IE61
Przegląd wyposażenia:
Ta seria wykorzystuje lampy fluorescencyjne ultrafioletowe, które najlepiej symulują widmo UV światła słonecznego, i łączy w sobie urządzenia do kontroli temperatury i podania wilgotności, aby porównać wysoką temperaturę,wysoka wilgotność, kondensacja, ciemny cykl deszczu i inne czynniki powodujące przebarwienie, jasność, spadek wytrzymałości, pęknięcie, łuszczenie, pulweryzację,utlenianie i inne uszkodzenia materiału w promieniu słonecznym (segment UV)Jednocześnie dzięki synergistycznemu działaniu między promieniowaniem ultrafioletowym a wilgocią, pojedyncza odporność na światło lub pojedyncza odporność na wilgoć materiału jest osłabiona lub nie działa.Tak więc jest szeroko stosowany do oceny odporności materiału na warunki pogodowe.
Astosowane normy:
FWyroby:
Sparametr specyfikacji:
Mnumer odel | IE61304 | IE61313 |
Tzakres temperatury | NT1poziom ciepła | |
Hzakres wilgotności | ≥ 90% RH | |
Twahania temperatury | ±0,5°C | |
Tjednolitość temperatury | ¥1,0°C | |
Odległość środkowa wewnątrz światła | 70 mm | |
Odległość między próbką a środkiem lampy | 50 ± 3 mm | |
Mrurka odulacyjna/lampa | UVA-340 L=1200/40W,8 sztuk | UVB-313 L=1200/40W,8 sztuk |
Ja...promieniowanie | Zmiennik o mocy nieprzekraczającej 1,2 W/m2 | Zastosowany w zakresie 1,0 W/m2 |
UDługość fali ultrafioletowej | 315-400 nm | 280-315 nm |
Obszar skutecznego napromieniowania | 900 × 210 mm | |
Temperatura tablicy promieniowanej | 50°C~70°C | |
Wielkość skrzynki wewnętrznejWxHxD(mm) | 1180*650*600 | |
Wielkość pudełkaWxDxH(mm) | 1300*620*1630 | |
Struktura pudełka | Pudełka wewnętrzne i zewnętrzne: W putach wewnętrznych i zewnętrznych używa się stali nierdzewnej SUS304# | |
Trzymacz próbki | Płytka widzenia z aluminiowego ramy typu podstawy ramy, 24 sztuk | |
Standardowa wielkość próbki | 75×290mm ((Wymagane jest wyjaśnienie specyfikacji szczególnych) | |
Surządzenie ochronne | Układ sterowania wyciekiem wyłącznika, przeciążenie, alarm zwarcia, alarm nadtemperatury, ochrona przed niedoborem wody | |
POferta | AC220V;50Hz;5KW |
Nasze usługi
Pomoc wdrożeniowa,instalacja, szkolenie,kalibracja, konserwacja zapobiegawcza, wsparcie techniczne, modernizacja, naprawa i części zamienne.
Opakowanie produktu:
Komora badawcza dla środowiskaPaczka będzie zamknięta i oznaczona informacjami o produkcie w celu łatwej identyfikacji.
Zalecenia dotyczące produktu:
Pozostałe zalecenia dotyczące produktów sprzedawanych w gorącej sprzedaży:
Więcej szczegółów:
Proszę o kontakt z:Moi Mai
E-mail: sales2@infinity-machine.com
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 181-0308-7812
Osoba kontaktowa: Miss. Sandy Chen
Tel: +8618922933631
Faks: 86-0769-83428065
Adres: Nr 103 Budynek 4, Furong Industrial Center, Wangniudun Town, 523200, Dongguan City, Chiny
Adres fabryczne:Nr 103 Budynek 4, Furong Industrial Center, Wangniudun Town, 523200, Dongguan City, Chiny