Miejsce pochodzenia: | Made in China |
Nazwa handlowa: | Infinity Machine |
Orzecznictwo: | CE, ISO |
Numer modelu: | RS-315/320/330 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowy drewniany futerał eksportowy z instrukcją obsługi i wideo wewnątrz. |
Czas dostawy: | Wysłane w terminie 15 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200 zestawów miesięcznie |
Pokaz: | Cyfrowy wyświetlacz | Silnik: | 1/2HP |
---|---|---|---|
Maksymalne obciążenie: | 100KG | Przestrzeń testowa: | 800 x 600 x 1000 mm |
Tolerancja kąta: | ≤5 ° | Gwarancja: | 1 rok |
Zasilanie: | AC380V 50Hz lub określone przez użytkownika | Waga: | 750 kg / 800 kg / 900 kg |
Podkreślić: | packaging testing equipments,packaging testing equipment |
RS-315/320/330 Pakiet urządzeń do testowania upadku skrzynek z cyfrowym wyświetlaczem dla producenta
Model: RS-315/320/330
Cel, powód:
Cytowane standardy: GB4757.5-84 JB / T7407-94 ISO2248-1995
Pakiet - Test upuszczania pod wpływem pionowego uderzenia dla pełnego i w pełni załadowanego pakietu podczas transportu.
Charakterystyka :
To urządzenie jest przeznaczone do testowania swobodnego spadania względem strony, kąta i krawędzi pakietów. Posiada cyfrowy przyrząd wskazujący wysokość, a dekoder służy do śledzenia wysokości, dzięki której można precyzyjnie wyświetlać wysokość zrzutu, zmierzona wysokość opadania ma odchylenie mniejsze niż 2% lub 10 mm w porównaniu z ustawioną wysokością opadania. To urządzenie ma konstrukcję jednoramienną łączącą z podwójnymi podpórkami, ma również napęd elektryczny, sterowane elektrycznie urządzenia upuszczające i elektryczne, łatwe w użyciu; ma specjalne hydrauliczne urządzenie buforujące, które w dużym stopniu może wydłużyć żywotność, stabilność i bezpieczeństwo. Konstrukcja z jednym ramieniem ma wygodę dla lokalizacji próbki; odchylenie kąta od kąta opadania w stosunku do uderzonej powierzchni wynosi nie więcej niż 5 stopni.
Specyfikacja:
Model | RS-315 | RS-320 | RS-330 |
Zakres wysokości spadku | 300 ~ 1500mm | 300 ~ 2000 mm | 300 ~ 3000 mm |
Pokaz | Cyfrowy wyświetlacz | ||
Wysokość dokładności | ≤2% ustawionej wartości | ||
Maksymalne obciążenie | 100 kg | ||
Przestrzeń testowa (DxSxW) | 800 x 600 x 1000 mm | ||
Tolerancja kąta | ≤5 ° | ||
Silnik | 1 / 2HP | ||
Wymiar (WxDxW) mm | 1700 x 1200 x 2515 | 1700 x 1200 x 2835 | 1700 x 1200 x 3235 |
Waga | Około 750 kg | Około 800 kg | Około 900 kg |
Zasilacz | AC380V 50Hz lub określone przez użytkownika |
Pakiet:
Produkt:
Osoba kontaktowa: Miss. Sandy Chen
Tel: +8618922933631
Faks: 86-0769-83428065
Adres: Nr 103 Budynek 4, Furong Industrial Center, Wangniudun Town, 523200, Dongguan City, Chiny
Adres fabryczne:Nr 103 Budynek 4, Furong Industrial Center, Wangniudun Town, 523200, Dongguan City, Chiny