| Miejsce pochodzenia: | Made in China |
| Nazwa handlowa: | Infinity Machine |
| Orzecznictwo: | CE, ISO |
| Model Number: | RS-8008 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Packaging Details: | Standard export wooden case with operation manual and video inside. |
| Delivery Time: | Shipped in 15 days after payment |
| Payment Terms: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 200 sets per month |
| Pojemność: | 50N, 100N, 200N, 500N | Udar: | 150 mm |
|---|---|---|---|
| Efektywna szerokość: | 130 mm | Waga: | 30 kg |
| Wymiar: | 490 x 220 x 260 mm | Zasilanie: | AC220V 3A lub określone przez użytkownika |
| Podkreślić: | universal test machine,compression test equipment |
||
Maszyna do testowania cyfrowego kompresji Destop
Model: RS-8008
Typowe zastosowania:
Badanie siły przyciągania na terminalach elektronicznych
Badanie odporności na kompresję na plastikowej obudowie małych produktów elektronicznych
Badanie siły pęknięcia na opakowaniu napojów
Specyfikacja:
| Model | RS-8008 |
| Pojemność (opcjonalna) | 50N, 100N, 200N, 500N |
| Jednostka (wyłączalna) | N, Kgf, Lbf |
| Uderzenie (z wyłączeniem uchwytów) | 150 mm |
| Efektywna szerokość | 130 mm |
| Prędkość badania | 10 ~ 150 mm/min |
| Wymiar jednostki głównej (WxDxH) | 490x220x260 mm |
| Waga jednostki głównej | 30 kg |
| Zasilanie | AC220V 3A lub określone przez użytkownika |
Przymocowane liczniki do urządzeń do testowania kompresji stacjonarnej:
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Amy Lin
Tel: +8618922933631
Faks: 86-0769-83428065
Adres: Nr 103 Budynek 4, Furong Industrial Center, Wangniudun Town, 523200, Dongguan City, Chiny
Adres fabryczne:Nr 103 Budynek 4, Furong Industrial Center, Wangniudun Town, 523200, Dongguan City, Chiny